| Model | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Deunydd Addas | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Taflen Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Trwch y Dalen | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Uchafswm.Ardal Ffurfiedig | 680 × 500mm | 680 × 500mm |
| Mi mewnArdal Ffurfiedig | 340 × 170mm | 340 × 170mm |
| Ardal dyrnu uchaf | 660 × 480mm | 660 × 480mm |
| Uchafswm wedi'i ffurfio Hwyth | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Cyflymder rhedeg sych | ≤40 cylch/munud | ≤40 cylch/munud |
| Pcyflymder cynhyrchu (yn dibynnu ar ddeunydd y cynnyrch, dyluniad, dyluniad set llwydni) | ≤35pcs/mun | ≤35pcs/mun |
| Pŵer Gwresogi | 140kw | 140kw |
| Pwysau'r Peiriant | 10000kg | 125000kg |
| Ddimensiwn | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Wedi'i ddefnyddio Ppŵer | 96kw | 103kw |
| Iwedi'i osodPpŵer | 160kw | 172kw |
Wedi'i gymhwyso i gynhyrchu cynhyrchion plastig PP/PS/PET/PVC megis pecynnau caledwedd, pecynnau bwyd, pecynnu meddyginiaeth, a phecynnau colur, ac ati.
